- Modelle
- blue drive
- service
- Erlebnis
- Gebrauchtwagen
| MODELL | VERBRAUCH | CO2-EMISSION | ||
|---|---|---|---|---|
| INNERORTS | AUSSERORTS | KOMBINIERT | g/km | |
| Tucson 2.0 CRDi GLS Allradantrieb | 8,9 l | 6,2 l | 7,1 l | 187 |
| Tucson 2.0 CRDi GLS Frontantrieb | 8,8 l | 5,9 l | 7,0 l | 184 |
| Tucson 2.0 CRDi GLS Frontantrieb (Automatik) | 10,3 l | 6,6 l | 8,0 l | 210 |
| Tucson 2.0 GLS Allradantrieb | 10,6 l | 6,8 l | 8,2 l | 194 |
| Tucson 2.0 GLS Frontantrieb | 10,4 l | 6,6 l | 8,0 l | 190 |
| Tucson 2.7 V6 GLS Allradantrieb (Automatik) | 13,2 l | 8,2 l | 10,0 l | 237 |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist:
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern
