- Modelle
- blue drive
- service
- Erlebnis
- Gebrauchtwagen
| MODELL | VERBRAUCH | CO2-EMISSION | ||
|---|---|---|---|---|
| INNERORTS | AUSSERORTS | KOMBINIERT | g/km | |
| Santa Fe 2.2 CRDi Comfort Allradantrieb | 8,8 l | 5,6 l | 6,8 l | 176 |
| Santa Fe 2.2 CRDi Comfort Allradantrieb (Automatik) | 8,8 l | 6,2 l | 7,2 l | 194 |
| Santa Fe 2.2 CRDi Comfort Frontantrieb | 8,2 l | 5,2 l | 6,3 l | 171 |
| Santa Fe 2.2 CRDi Comfort Frontantrieb (Automatik) | 9,0 l | 6,1 l | 7,2 l | 192 |
| Santa Fe 2.2 CRDi Premium Allradantrieb (5-Sitzer) | 8,8 l | 5,6 l | 6,8 l | 176 |
| Santa Fe 2.2 CRDi Premium Allradantrieb (5-Sitzer) (Automatik) | 8,8 l | 6,2 l | 7,2 l | 194 |
| Santa Fe 2.2 CRDi Premium Allradantrieb (7-Sitzer) | 8,8 l | 5,6 l | 6,8 l | 176 |
| Santa Fe 2.2 CRDi Premium Allradantrieb (7-Sitzer) (Automatik) | 9,3 l | 6,3 l | 7,4 l | 197 |
| Santa Fe 2.4 Comfort Allradantrieb | 11,7 l | 6,9 l | 8,7 l | 208 |
| Santa Fe 2.4 Comfort Allradantrieb (Automatik) | 11,7 l | 7,2 l | 8,8 l | 210 |
| Santa Fe 2.4 Comfort Frontantrieb | 11,5 l | 6,8 l | 8,5 l | 203 |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist:
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern
