5 JAHRE SORGENFREI.

SERIENMÄSSIG BEIM ix20.
5 JAHRE SORGENFREI

EFFIZIENZ FÄHRT MIT.

IHR ix20 ENERGIE-CHECK.
EFFIZIENZ FÄHRT MIT. IHR ix20 ENERGIE-CHECK.
 
 
MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION CO2-EFFIZIENZ
  VERSION kW (PS) GETRIEBE INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km  
ix20 1.4 Classic 66 (90) 5-Gang 7,2 l   5,3 l   6,0 l   140 
ix20 1.4 Comfort 66 (90) 5-Gang 7,2 l   5,3 l   6,0 l   140 
ix20 1.4 Style 66 (90) 5-Gang 7,2 l   5,3 l   6,0 l   140 
ix20 1.4 Edition20 66 (90) 5-Gang 7,2 l   5,3 l   6,0 l   140 
ix20 blue 1.4 Classic 66 (90) 5-Gang 6,6 l   5,1 l   5,6 l   130 
ix20 blue 1.4 Comfort 66 (90) 5-Gang 6,6 l   5,1 l   5,6 l   130 
ix20 blue 1.4 Style 66 (90) 5-Gang 6,6 l   5,1 l   5,6 l   130 
ix20 1.6 Comfort 92 (125) 6-Gang 7,4 l   5,7 l   6,4 l   148 
ix20 1.6 Comfort 92 (125) Automatik 8,3 l   5,5 l   6,5 l   154 
ix20 1.6 Style 92 (125) 6-Gang 7,4 l   5,7 l   6,4 l   148 
ix20 1.6 Style 92 (125) Automatik 8,3 l   5,5 l   6,5 l   154 
ix20 blue 1.6 Comfort 92 (125) 6-Gang 7,1 l   5,2 l   5,9 l   139 
ix20 blue 1.6 Style 92 (125) 6-Gang 7,1 l   5,2 l   5,9 l   139 
ix20 1.4 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 5,0 l   4,2 l   4,5 l   119 
ix20 1.4 CRDi Comfort 66 (90) 6-Gang 5,0 l   4,2 l   4,5 l   119 
ix20 1.4 CRDi Style 66 (90) 6-Gang 5,0 l   4,2 l   4,5 l   119 
ix20 blue 1.4 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 4,7 l   4,2 l   4,3 l   114 
ix20 blue 1.4 CRDi Comfort 66 (90) 6-Gang 4,7 l   4,2 l   4,3 l   114 
ix20 blue 1.4 CRDi Style 66 (90) 6-Gang 4,7 l   4,2 l   4,3 l   114 
ix20 1.6 CRDi Classic 85 (116) 6-Gang 5,7 l   4,2 l   4,7 l   125 
ix20 1.6 CRDi Comfort 85 (116) 6-Gang 5,7 l   4,2 l   4,7 l   125 
ix20 1.6 CRDi Style 85 (116) 6-Gang 5,7 l   4,2 l   4,7 l   125 
ix20 1.6 CRDi Edition20 85 (116) 6-Gang 5,7 l   4,2 l   4,7 l   125 
ix20 blue 1.6 CRDi Comfort 85 (116) 6-Gang 5,1 l   4,0 l   4,4 l   117 


Die angegebenen Werte wurden nach vorgeschriebenen Messverfahren (§2 Nrn. 5, 6, 6a PKW-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden für den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeugmodelle ausgestellt oder angeboten werden. Weiterhin erhalten Sie die Informationen unentgeldlich bei DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH:


DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern


Alle wichtigen Informationen zur neuen CO2-Effizienzkennzeichnung und zum neuen PKW-Label finden Sie hier: PKW-Label