| MODELL | VERBRAUCH | CO2-EMISSION | ||
|---|---|---|---|---|
| INNERORTS | AUSSERORTS | KOMBINIERT | g/km | |
| H-1 Cargo 2.5 CRDi 125kW (170 PS) Flügeltür 3-Sitzer | 10,9 l | 7,1 l | 8,5 l | 225 |
| H-1 Cargo 2.5 CRDi 125kW (170 PS) Heckklappe 3-Sitzer | 10,9 l | 7,1 l | 8,5 l | 225 |
| H-1 Cargo 2.5 CRDi 81kW (110 PS) Flügeltür 3-Sitzer | 10,7 l | 7,1 l | 8,3 l | 222 |
| H-1 Cargo 2.5 CRDi 81kW (110 PS) Flügeltür 6-Sitzer | 10,7 l | 7,1 l | 8,3 l | 222 |
| H-1 Cargo 2.5 CRDi 81kW (110 PS) Heckklappe 3-Sitzer | 10,7 l | 7,1 l | 8,3 l | 222 |
| H-1 Cargo 2.5 CRDi 81kW (110 PS) Heckklappe 6-Sitzer | 10,7 l | 7,1 l | 8,3 l | 222 |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist:
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern



