Als i30 blue und i30cw blue sparen unsere Kompakten im Drittelmix bis zu einem Liter Kraftstoff auf 100 km und reduzieren zusätzlich den CO2-Ausstoß um bis zu 12 g/km.
Die neue Start-Stopp-Automatik ISG (Idle Stopp & Go) schaltet nämlich, wenn beim Halt ausgekuppelt wird, automatisch den Motor ab und startet ihn wieder, sobald die Kupplung betätigt wird. Der i30cw blue 1.4 mit 80 kW (109 PS) stößt damit beispielsweise nur 138 g/km CO2 aus. Sie schonen also bei jedem Stopp in Zukunft die Umwelt.

MIT blue SCHWARZE ZAHLEN SCHREIBEN.
Geht man von einem Durchschnittspreis von 1,30 EUR pro Liter Superbenzin und einer jährlichen Laufleistung von 20.000 km aus, sparen Sie mit dem i30cw blue 1.4 jährlich 154 EUR (inklusive derzeitigem KFZ-Steuer-Vorteil von 24 EUR).
| TECHNISCHE DATEN BENZINER | i30 blue 1.4 | i30 blue 1.6 | i30cw blue 1.4 | i30cw blue 1.6 |
|---|---|---|---|---|
| PREISE (ab*) | ||||
| CLASSIC | 15.410 EUR | - | 16.610 EUR | - |
| COMFORT | 17.510 EUR | 18.810 EUR | 18.710 EUR | 20.210 EUR |
| STYLE | - | 20.210 EUR | - | 21.710 EUR |
| MOTOR/KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||
| LEISTUNG kW (PS) bei min-1 | 80 (109)/6.200 | 93 (126)/6.200 | 80 (109)/6.200 | 93 (126)/6.200 |
| GETRIEBE | 5-Gang-Schaltgetriebe | |||
| START-STOPP-AUTOMATIK ISG | ||||
| SCHADSTOFFEINSTUFUNG | Euro 4 | |||
| FAHRLEISTUNGEN | ||||
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (km/h) | 187 | 192 | 187 | 192 |
| KRAFTSTOFFART | Super bleifrei 95 ROZ | |||
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH kombiniert (l) | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
| CO2-EMISSION (g/km) | 135 | 142 | 138 | 142 |
| * Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten). | ||||

Umweltschutz ist uns wichtig. Deshalb haben wir das Hyundai Blue Drive-Konzept entwickelt, mit dem wir den Schadstoff-Ausstoß unserer Modelle auf ein Minimum reduzieren. Bei gleichbleibender Qualität in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Fahrspaß. Bei uns finden Sie neben alternativen Antrieben wie Flüssiggas LPG auch besonders umweltschonende Benziner und Diesel. Zum Beispiel unsere blue Modelle mit Start-Stopp-Automatik oder zahlreiche CRDi-Modelle mit CO2-Werten unter 120 g/km. Fahren Sie emissionsarm in Richtung Zukunft – mit Hyundai.


