Hyundai Motor Deutschland GmbH.
Wirtschaftsdaten im Überblick.
| Gegründet | 1991 |
|---|---|
| Gesellschafter | Hyundai Motor Company (100%) |
| Präsident | Jung Kook Bae |
| Umsatz 2011 | 1,04 Milliarden EURO |
| Mitarbeiter | 144 |
| Firmensitz | Neckarsulm |
| Präsident | Jung Kook Bae ![]() |
| Vertrieb | Udo Brandenburger ![]() |
| Organisation & Recht | Frank Pohmer![]() |
| Marketing & Öffentlichkeitsarbeit | Frank Thomas Dietz![]() |
| After Sales | Karl Hell![]() |
Neuzulassungen (nur Pkw/Kombi)
| 2000 | 21.666 |
| 2001 | 19.894 |
| 2002 | 27.897 |
| 2003 | 34.417 |
| 2004 | 45.660 |
| 2005 | 51.704 |
| 2006 | 52.405 |
| 2007 | 47.523 |
| 2008 | 51.677 |
| 2009 | 91.330 |
| 2010 | 74.287 |
| 2011 | 86.867 |
| Fahrzeugbestand im Bundesgebiet | 546.928 (per 01.01.2011) |
|---|
Vertriebsnetz (2011)
- 388 Vertragshändler
- 77 Filialen
- 88 Servicepartner








