Hyundai Motor Deutschland GmbH.
Wirtschaftsdaten im Überblick.
| Gegründet | 1991 |
|---|---|
| Gesellschafter | AMH Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft |
| Hyundai Motor Company | |
| Umsatz 2009 | 767 Mio. EUR |
| Mitarbeiter | 140 |
| Firmensitz | Neckarsulm |
| Geschäftsführer | Werner H. Frey ![]() |
|---|---|
| Vertrieb | Udo Brandenburger ![]() |
| Händler-/ Netzentwicklung | Frank Pohmer![]() |
| Marketing & PR | Sevilay Gökkaya![]() |
| After Sales | Karl Hell![]() |
Neuzulassungen (nur Pkw/Kombi)
| 1995 | 23.704 |
|---|---|
| 1996 | 31.943 |
| 1997 | 16.622 |
| 1998 | 21.185 |
| 1999 | 19.610 |
| 2000 | 21.666 |
| 2001 | 19.894 |
| 2002 | 27.897 |
| 2003 | 34.417 |
| 2004 | 45.660 |
| 2005 | 51.704 |
| 2006 | 52.405 |
| 2007 | 47.523 |
| 2008 | 51.677 |
| 2009 | 91.330 |
| Fahrzeugbestand im Bundesgebiet | 489.141 (per 01.01.2010) |
|---|
Vertriebsnetz (2009)
- 390 Vertragshändler
- 86 Filialen
- 69 Servicepartner








