Bleiben Sie finanziell unabhängig – mit der Finanzierung Ihres Hyundai. So profitieren Sie von niedrigen monatlichen Raten, einem günstigen effektiven Jahreszins und von flexiblen Laufzeiten. Ihren Hyundai finanzieren Sie über unsere Hausbank, die FFS. Ihr Hyundai Händler berät Sie gerne und erstellt Ihnen ein individuelles Finanzierungsangebot für Ihr Wunschmodell zu äußerst attraktiven Konditionen.
i10
1.1 Classic 5-Gang-Getriebe |
i20
1.2 Classic 5-Gang-Getriebe |
ix20
1.4 Classic 5-Gang-Getriebe |
i30
1.4 Classic 5-Gang-Getriebe |
i30cw
1.4 Classic 5-Gang-Getriebe |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 10.290,00 EUR | 11.500,00 EUR | 14.690,00 EUR | 15.490,00 EUR | 16.690,00 EUR | |||||
| Laufzeit in Monaten | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
| Fahrleistung pro Jahr in km | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Anzahlung | 2.395,24 EUR | 3.109,14 EUR | 3.964,00 EUR | 4.054,81 EUR | 4.368,71 EUR | |||||
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % | 4,99 % | 4,99 % | 2,90 % | 2,90 % | |||||
| Monatliche Finanzrate | 95,00 EUR | 99,00 EUR | 115,00 EUR | 129,00 EUR | 139,00 EUR | |||||
| Restrate | 5.556,60 EUR | 5.980,00 EUR | 8.079,50 EUR | 7.745,00 EUR | 8.345,00 EUR | |||||
| Sollzins p.a. (auf Gesamtlaufzeit) | 4,99 % | 4,88 % | 4,88 % | 2,86 % | 2,86 % | |||||
| Gesamtkreditbetrag | 7.894,76 EUR | 8.390,86 EUR | 10.726,00 EUR | 11.435,19 EUR | 12.321,29 EUR | |||||
| Bearbeitungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |||||
| Gesamtbetrag | 8.881,60 EUR | 9.445,00 EUR | 12.104,50 EUR | 12.260,00 EUR | 13.210,00 EUR | |||||
| Kraftstoffverbrauch (innerorts) | 5,8 l/100 km | 6,5 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | 7,7 l/100 km | |||||
| Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 4,1 l/100 km | 4,3 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,5 l/100 km | |||||
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,3 l/100 km | |||||
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 110 g/100 km | 119 g/km | 140 g/km | 142 g/km | 147 g/km | |||||
Veloster
1.6 GDI Style 6-Gang-Getriebe |
i40cw
1.6 Comfort 6-Gang-Getriebe |
ix35
1.6 Comfort 6-Gang-Getriebe |
Santa Fe
2.4 Frontantrieb Comfort 6-Gang-Getriebe |
ix55
3.0 V6 CRDi Comfort 6-Stufen-Automatik |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 21.600,00 EUR | 23.390,00 EUR | 20.690,00 EUR | 29.700,00 EUR | 42.290,00 EUR | |||||
| Laufzeit in Monaten | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | |||||
| Fahrleistung pro Jahr in km | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Anzahlung | 4.999,00 EUR | 5.284,52 EUR | 4.706,43 EUR | 7.505,13 EUR | 10.652,31 EUR | |||||
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % | 3,90 % | 3,90 % | 5,99 % | 5,99 % | |||||
| Monatliche Finanzrate | 209,00 EUR | 199,00 EUR | 159,00 EUR | 295,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
| Restrate | 9.326,73 EUR | 10.993,30 EUR | 10.551,90 EUR | 15.147,00 EUR | 22.413,70 EUR | |||||
| Sollzins p.a. (auf Gesamtlaufzeit) | 4,88 % | 3,83 % | 3,83 % | 5,83 % | 5,83 % | |||||
| Gesamtkreditbetrag | 16.601,00 EUR | 18.105,48 EUR | 15.983,57 EUR | 22.194,87 EUR | 31.637,69 EUR | |||||
| Bearbeitungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |||||
| Gesamtbetrag | 16.601,00 EUR | 20.346,30 EUR | 18.024,90 EUR | 25.472,00 EUR | 36.378,70 EUR | |||||
| Kraftstoffverbrauch (innerorts) | 8,1 l/100 km | 8,0 l/100 km | 8,2 l/100 km | 11,5 l/100 km | 10,0 l/100 km | |||||
| Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5,3 l/100 km | 5,4 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,2 l/100 km | |||||
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6,5 l/100 km | 6,4 l/100 km | 6,8 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,6 l/100 km | |||||
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 148 g/km | 149 g/km | 158 g/km | 203 g/km | 199 g/km | |||||
Genesis Coupe
2.0 T 6-Gang-Getriebe |
H1 Travel
2.5 CRDi Classic 6-Gang-Getriebe |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 29.990,00 EUR | 27.988,80 EUR | ||||||||
| Laufzeit in Monaten | 36 | 36 | ||||||||
| Fahrleistung pro Jahr in km | 10.000 | 10.000 | ||||||||
| Anzahlung | 7.822,08 EUR | 7.126,77 EUR | ||||||||
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % | 5,99 % | ||||||||
| Monatliche Finanzrate | 259,00 EUR | 269,00 EUR | ||||||||
| Restrate | 15.894,70 EUR | 14.554,18 EUR | ||||||||
| Sollzins p.a. (auf Gesamtlaufzeit) | 4,88 % | 5,83 % | ||||||||
| Gesamtkreditbetrag | 22.167,92 EUR | 20.862,03 EUR | ||||||||
| Bearbeitungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||||||
| Gesamtbetrag | 24.959,70 EUR | 23.969,18 EUR | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch (innerorts) | 13,5 l/100 km | 9,2 l/100 km | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 7,1 l/100 km | 6,4 l/100 km | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 9,5 l/100 km | 7,5 l/100 km | ||||||||
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 220 g/km | 197 g/km | ||||||||
i10
1.1 Edition20 5-Gang-Getriebe |
i20 3-Türer
1.2 Edition20 5-Gang-Getriebe |
i20 5-Türer
blue 1.4 CRDi Edition20 6-Gang-Getriebe |
i30
1.4 Edition20 5-Gang-Getriebe |
i30
1.6 CRDi Edition20 6-Gang-Getriebe |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 8.740,00 EUR | 9.740,00 EUR | 13.290,00 EUR | 13.590,00 EUR | 15.090,00 EUR | |||||
| Laufzeit in Monaten | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Fahrleistung pro Jahr in km | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Anzahlung | 1.999,00 EUR | 2.399,00 EUR | 3.199,00 EUR | 3.399,00 EUR | 3.599,00 EUR | |||||
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % | 4,99 % | 4,99 % | 2,90 % | 2,90 % | |||||
| Monatliche Finanzrate | 79,00 EUR | 89,00 EUR | 119,00 EUR | 109,00 EUR | 119,00 EUR | |||||
| Restrate | 3.322,34 EUR | 3.419,77 EUR | 4.323,96 EUR | 4.843,80 EUR | 5.709,32 EUR | |||||
| Sollzins p.a. (auf Gesamtlaufzeit) | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 2,86 % | 2,86 % | |||||
| Gesamtkreditbetrag | 6.741,00 EUR | 7.341,00 EUR | 10.091,00 EUR | 10.191,00 EUR | 11.491,00 EUR | |||||
| Bearbeitungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |||||
| Gesamtbetrag | 6.741,00 EUR | 7.341,00 EUR | 10.091,00 EUR | 10.191,00 EUR | 11.491,00 EUR | |||||
| Kraftstoffverbrauch (innerorts) | 5,8 l/100 km | 6,5 l/100 km | 4,1 l/100 km | 7,5 l/100 km | 5,0 l/100 km | |||||
| Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 4,1 l/100 km | 4,3 l/100 km | 3,5 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,1 l/100 km | |||||
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 3,7 l/100 km | 6,1 l/100 km | 4,4 l/100 km | |||||
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 110 g/100 km | 119 g/km | 98 g/km | 142 g/km | 115 g/km | |||||
i30cw
1.4 Edition20 5-Gang-Getriebe |
i30cw
1.6 CRDi Edition20 6-Gang-Getriebe |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 14.790,00 EUR | 16.290,00 EUR | ||||||||
| Laufzeit in Monaten | 60 | 60 | ||||||||
| Fahrleistung pro Jahr in km | 10.000 | 10.000 | ||||||||
| Anzahlung | 3.699,00 EUR | 3.899,00 EUR | ||||||||
| Effektiver Jahreszins | 2,90 % | 2,90 % | ||||||||
| Monatliche Finanzrate | 119,00 EUR | 129,00 EUR | ||||||||
| Restrate | 5.247,86 EUR | 6.113,38 EUR | ||||||||
| Sollzins p.a. (auf Gesamtlaufzeit) | 2,86 % | 2,86 % | ||||||||
| Gesamtkreditbetrag | 11.091,00 EUR | 12.931,00 EUR | ||||||||
| Bearbeitungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||||||
| Gesamtbetrag | 11.091,00 EUR | 12.931,00 EUR | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch (innerorts) | 7,7 l/100 km | 5,4 l/100km | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5,5 l/100 km | 4,3 l/100km | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6,3 l/100 km | 4,7 l/100km | ||||||||
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 147 g/km | 124 g/km | ||||||||
ix20
1.4 Edition20 5-Gang-Getriebe |
ix20
1.6 CRDi Edition20 6-Gang-Getriebe |
ix20
1.6 CRDi Edition20 6-Gang-Getriebe inkl. Zusatzpaket |
ix20
1.6 CRDi Edition20 6-Gang-Getriebe inkl. Jubiläumspaket |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 13.990,00 EUR | 16.810,00 EUR | 17.810,00 EUR | 19.810,00 EUR | ||||||
| Laufzeit in Monaten | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Fahrleistung pro Jahr in km | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||
| Anzahlung | 3.299,00 EUR | 4.299,00 EUR | 4.499,00 EUR | 4.699,00 EUR | ||||||
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % | 4,99 % | 4,99 % | 4,99 % | ||||||
| Monatliche Finanzrate | 119,00 EUR | 139,00 EUR | 149,00 EUR | 169,00 EUR | ||||||
| Restrate | 5.689,36 EUR | 6.675,14 EUR | 7.027,71 EUR | 7.987,98 EUR | ||||||
| Sollzins p.a. (auf Gesamtlaufzeit) | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | ||||||
| Gesamtkreditbetrag | 10.691,00 EUR | 12.511,00 EUR | 13.311,00 EUR | 15.111,00 EUR | ||||||
| Bearbeitungsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||||
| Gesamtbetrag | 10.691,00 EUR | 12.511,00 EUR | 13.311,00 EUR | 15.111,00 EUR | ||||||
| Kraftstoffverbrauch (innerorts) | 7,2 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,7 l/100 km | ||||||
| Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5,3 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,2 l/100 km | ||||||
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6,0 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,7 l/100 km | ||||||
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 140 g/km | 125 g/km | 125 g/km | 125 g/km | ||||||
- *Ein freibleibendes Angebot der FFS Bank GmbH. Bonität vorausgesetzt.


